关于我们
中国领先的企业私有云和异构计算加速云服务商
以云赋能·智化未来
型号 | AW-3020 | AW-3020Q | AW-3040 | AW-3040Q | AW-3060 | AW-3060Q | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每节点服务器数 | 2U/1Node | 2U/4Node | 2U/1Node | 2U/4Node | 2U/1Node | 2U/4Node | ||||||||
服务器总数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
适用环境 | 开发测试环境,一般应用生产环境,如Web,中间件等 | 适合VDI、CDN、游戏、应用服务器等场景 | 满足全应用场景中,高效交付的并发性, 支持高 CPU,高内存的应用环境,支持高I/O ,高IOPS 的存储需求 | |||||||||||
计算能力 | 64个4vCPU/8GB内存的虚拟机 | 80个4vCPU/8GB内存的虚拟机 | 128个4vCPU/8GB内存的虚拟机 | |||||||||||
CPU | Intel Xeon E5-2630v3*2 | Intel Xeon E5-2650v3*2 | Intel Xeon E5-2670v3*2 | |||||||||||
内存 | 16GB DDR4 *8 | 16GB DDR4 *10 | 16GB DDR4 *16 | |||||||||||
硬盘 |
|
|
|
|
SSD 800GB*8 | SSD 800GB*6 | ||||||||
网卡 |
|
|||||||||||||
云操作系统 | AWcloud OS | |||||||||||||
Hypervisor | KVM |
随着DeepSeek在2025年初的全球爆火,其卓越的推理性能与开源低成本特性,推动企业级私有化部署需求井喷。 […]
项目背景 在公安科技信息化发展的浪潮中,公安部对公安数据中心建设提出了明确要求。以云平台为核心技术,不仅是顺应 […]
一、项目背景: 山西某大学作为教育部批准建设的首批35所高校 “人工智能” 本科新专业之一,该专业致力于面向智 […]
项目背景 在数字化浪潮席卷全球的大背景下,山东某县积极响应时代号召,大力推进 “两新一重” 建设。旨在强化新型 […]
近日,北京市社会企业质量协会公布了 2024 年第二批 “北京市诚信经营承诺企业” 名单,海云捷迅因其卓越表现 […]